Menu principale:
Prezzi in €uro / €uro Price list | |||||
STAGIONE SEASON | GIORN0 DI ENTRATA DAY OF ENTRY | MINIMO DI NOTTI MIN OF NIGHTS | PREZZO GIORNALIERO DAILY PRICE | LETTO SUPPLEMENTARE EXTRA BED (1 person) | PREZZO SETTIMANALE WEEKLY PRICE (4 person) |
Bassissima stagione > dal 04/03 al 27/05 > dal 14/10 al 02/12 | NESSUNO | / | € 120 | € 20/p | € 750 |
Bassa stagione > dal 27/05 al 17/06 > dal 23/09 al 14/10 | NESSUNO | 3 | € 140 | € 20/p | € 880 |
Media stagione > dal 17/06 al 15/07 > dal 02/09 al 23/09 | NESSUNO | 3 | € 150 | € 20/p | € 950 |
Medio/Alta stagione > dal 15/07 al 29/07 | NESSUNO | 5 | € 180 | € 20/p | € 1.260 |
Alta stagione > dal 29/07 al 05/08 > dal 26/08 al 02/09 | SABATO | 7 | € / | € 20/p | € 1.400 |
Altissima stagione > dal 05/08 al 19/08 | SABATO | 7 | € / | € 20/p | € 2.000 |
Altissima stagione > dal 19/08 al 26/08 | SABATO | 7 | € / | € 20/p | € 1.600 |
NOTE Costi extra: Pulizie finali= € 50 da saldare in loco Noleggio biancheria letto/bagno= € 10 a persona da saldare in loco Deposito cauzionale = € 100 Costi inclusi: acqua - luce - gas NOTES Extra costs: Final cleanings= € 50 be paid on site Rent bed linen and towels= € 15 per person be paid on site Deposit = € 100 Costs included: water - light - gas |